| 10. Wolfshäger Sommernachtslauf | |
| TSV Eintracht Wolfshagen | 09.07.2011 |
| Ergebnisliste | |
| 12,2km Hauptlauf   Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 1. |   | 562 |   | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | M20 | LAV 07 Bad Harzburg | 45:47,5 | min |   |
| 2. | 2. |   | 574 |   | Kommert, Philipp | 1988 | M20 | Harzer LAC 2006 Wernigerode | 49:36,0 | min |   |
| 2. | 2. |   | 581 |   | Hoffmann, Matthias, Dr. | 1962 | M40 | Läufer-Team Oker | 49:36,0 | min |   |
| 4. | 4. |   | 582 |   | Tröße, Thomas | 1984 | M20 | Läufer-Team Oker | 50:32,9 | min |   |
| 5. | 5. |   | 560 |   | Möhring, Lutz | 1969 | M40 | Einbeck | 52:30,0 | min |   |
| 6. | 6. |   | 556 |   | Schütte, Jürgen | 1956 | M50 |   | 52:50,0 | min |   |
| 7. | 7. |   | 572 |   | Draffehn, Jörg | 1974 | M30 | LG SSK Bad Sachsa | 54:04,0 | min |   |
| 8. | 8. |   | 588 |   | Lehmann, Olaf | 1979 | M30 |   | 55:40,0 | min |   |
| 9. | 9. |   | 591 |   | Sdrenka, Sebastian | 1984 | M20 | TU-Clausthal | 56:06,4 | min |   |
| 10. | 10. |   | 595 |   | Weber, Marian | 1970 | M40 | Sinco Tec Team | 56:24,4 | min |   |
| 11. | 11. |   | 553 |   | Portwig, Ansgo | 1953 | M50 | Läufer-Team Oker | 56:34,3 | min |   |
| 12. | 12. |   | 577 |   | Kempf, Ulrich | 1973 | M30 | Laufsparbuch | 58:19,9 | min |   |
| 13. | 13. |   | 580 |   | Holzgreve, Hermann | 1946 | M60 | Delligser SC | 58:36,2 | min |   |
| 14. | 14. |   | 592 |   | Fasbinder, Hanno | 1984 | M20 | Heim II... ein Bier geht noch! | 59:17,3 | min |   |
| 15. | 15. |   | 564 |   | Koopmann, Jan | 1965 | M40 | SV Grün Weiß Bad Gandersheim | 59:37,0 | min |   |
| 16. | 16. |   | 557 |   | Dunemann, Jens | 1977 | M30 |   | 59:41,1 | min |   |
| 17. | 17. |   | 593 |   | Derichs, Stefan | 1990 | M20 | Heim II ... ein Bier geht noch! | 1:00:28,9 | h |   |
| 18. |   | 1. | 563 |   | Krumpen-Müller, Sabine | 1969 | W40 | LAV 07 Bad Harzburg | 1:00:58,0 | h |   |
| 19. | 18. |   | 567 |   | Simon, Andreas | 1968 | M40 | Skiklub Oker | 1:01:12,9 | h |   |
| 20. | 19. |   | 559 |   | Brogmus, Torben | 1995 | Jugend-m | United Baskets Bremerhaven | 1:01:31,0 | h |   |
| 21. |   | 2. | 584 |   | Kilburger, Katharina | 1988 | W20 |   | 1:01:41,1 | h |   |
| 22. | 20. |   | 587 |   | Jürgens, Peter | 1960 | M50 |   | 1:02:26,0 | h |   |
| 23. | 21. |   | 569 |   | Bruchmann, Marius | 1996 | Jugend-m | LG SSK Bad Sachsa | 1:03:08,6 | h |   |
| 24. | 22. |   | 561 |   | Nordte, André | 1998 | Jugend-m | Harzburg | 1:04:11,0 | h |   |
| 25. | 23. |   | 586 |   | Kricheldorf, Hans-Ulrich | 1964 | M40 |   | 1:05:17,6 | h |   |
| 26. | 24. |   | 576 |   | Vahldiek, Frank | 1961 | M50 | Marathon Hildesheim | 1:06:09,7 | h |   |
| 27. | 25. |   | 594 |   | Costa, Duilio | 1984 | M20 | Heim II... ein Bier geht noch! | 1:09:20,3 | h |   |
| 28. |   | 3. | 573 |   | Hopstock, Stephanie | 1971 | W40 | Harzer LAC 2006 Wernigerode | 1:10:50,8 | h |   |
| 28. |   | 3. | 575 |   | Hopstock, Lisa Marie | 1998 | Jugend-w | Harzer LAC 2006 Wernigerode | 1:10:50,8 | h |   |
| 30. | 26. |   | 590 |   | Meier, Andreas | 1964 | M40 |   | 1:12:15,0 | h |   |
| 31. |   | 5. | 568 |   | Simon, Sandra | 1975 | W30 | Skiklub Oker | 1:12:53,2 | h |   |
| 32. |   | 6. | 589 |   | Meier, Ina | 1971 | W40 |   | 1:13:38,9 | h |   |
| 33. | 27. |   | 558 |   | Deckmann, Hans-Joachim | 1940 | M70 | TV Germania Wiedelah | 1:14:34,0 | h |   |
| 34. |   | 7. | 585 |   | Wahner, Tina | 1965 | W40 |   | 1:19:59,0 | h |   |
| 35. | 28. |   | 596 |   | Priemer, Egbert | 1936 | M70 |   | 1:22:15,1 | h |   |
| 12,2km Hauptlauf   männl. Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 562 |   | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | M20 | LAV 07 Bad Harzburg | 45:47,5 | min |   | ||
| 2. | 574 |   | Kommert, Philipp | 1988 | M20 | Harzer LAC 2006 Wernigerode | 49:36,0 | min |   | ||
| 2. | 581 |   | Hoffmann, Matthias, Dr. | 1962 | M40 | Läufer-Team Oker | 49:36,0 | min |   | ||
| 4. | 582 |   | Tröße, Thomas | 1984 | M20 | Läufer-Team Oker | 50:32,9 | min |   | ||
| 5. | 560 |   | Möhring, Lutz | 1969 | M40 | Einbeck | 52:30,0 | min |   | ||
| 6. | 556 |   | Schütte, Jürgen | 1956 | M50 |   | 52:50,0 | min |   | ||
| 7. | 572 |   | Draffehn, Jörg | 1974 | M30 | LG SSK Bad Sachsa | 54:04,0 | min |   | ||
| 8. | 588 |   | Lehmann, Olaf | 1979 | M30 |   | 55:40,0 | min |   | ||
| 9. | 591 |   | Sdrenka, Sebastian | 1984 | M20 | TU-Clausthal | 56:06,4 | min |   | ||
| 10. | 595 |   | Weber, Marian | 1970 | M40 | Sinco Tec Team | 56:24,4 | min |   | ||
| 11. | 553 |   | Portwig, Ansgo | 1953 | M50 | Läufer-Team Oker | 56:34,3 | min |   | ||
| 12. | 577 |   | Kempf, Ulrich | 1973 | M30 | Laufsparbuch | 58:19,9 | min |   | ||
| 13. | 580 |   | Holzgreve, Hermann | 1946 | M60 | Delligser SC | 58:36,2 | min |   | ||
| 14. | 592 |   | Fasbinder, Hanno | 1984 | M20 | Heim II... ein Bier geht noch! | 59:17,3 | min |   | ||
| 15. | 564 |   | Koopmann, Jan | 1965 | M40 | SV Grün Weiß Bad Gandersheim | 59:37,0 | min |   | ||
| 16. | 557 |   | Dunemann, Jens | 1977 | M30 |   | 59:41,1 | min |   | ||
| 17. | 593 |   | Derichs, Stefan | 1990 | M20 | Heim II ... ein Bier geht noch! | 1:00:28,9 | h |   | ||
| 18. | 567 |   | Simon, Andreas | 1968 | M40 | Skiklub Oker | 1:01:12,9 | h |   | ||
| 19. | 559 |   | Brogmus, Torben | 1995 | Jugend-m | United Baskets Bremerhaven | 1:01:31,0 | h |   | ||
| 20. | 587 |   | Jürgens, Peter | 1960 | M50 |   | 1:02:26,0 | h |   | ||
| 21. | 569 |   | Bruchmann, Marius | 1996 | Jugend-m | LG SSK Bad Sachsa | 1:03:08,6 | h |   | ||
| 22. | 561 |   | Nordte, André | 1998 | Jugend-m | Harzburg | 1:04:11,0 | h |   | ||
| 23. | 586 |   | Kricheldorf, Hans-Ulrich | 1964 | M40 |   | 1:05:17,6 | h |   | ||
| 24. | 576 |   | Vahldiek, Frank | 1961 | M50 | Marathon Hildesheim | 1:06:09,7 | h |   | ||
| 25. | 594 |   | Costa, Duilio | 1984 | M20 | Heim II... ein Bier geht noch! | 1:09:20,3 | h |   | ||
| 26. | 590 |   | Meier, Andreas | 1964 | M40 |   | 1:12:15,0 | h |   | ||
| 27. | 558 |   | Deckmann, Hans-Joachim | 1940 | M70 | TV Germania Wiedelah | 1:14:34,0 | h |   | ||
| 28. | 596 |   | Priemer, Egbert | 1936 | M70 |   | 1:22:15,1 | h |   | ||
| 12,2km Hauptlauf   weibl. Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 563 |   | Krumpen-Müller, Sabine | 1969 | W40 | LAV 07 Bad Harzburg | 1:00:58,0 | h |   | ||
| 2. | 584 |   | Kilburger, Katharina | 1988 | W20 |   | 1:01:41,1 | h |   | ||
| 3. | 573 |   | Hopstock, Stephanie | 1971 | W40 | Harzer LAC 2006 Wernigerode | 1:10:50,8 | h |   | ||
| 3. | 575 |   | Hopstock, Lisa Marie | 1998 | Jugend-w | Harzer LAC 2006 Wernigerode | 1:10:50,8 | h |   | ||
| 5. | 568 |   | Simon, Sandra | 1975 | W30 | Skiklub Oker | 1:12:53,2 | h |   | ||
| 6. | 589 |   | Meier, Ina | 1971 | W40 |   | 1:13:38,9 | h |   | ||
| 7. | 585 |   | Wahner, Tina | 1965 | W40 |   | 1:19:59,0 | h |   | ||
| 12,2km Hauptlauf   Jugend-m |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 19. |   | 559 |   | Brogmus, Torben | 1995 | United Baskets Bremerhaven | 1:01:31,0 | h |   |
| 2. | 21. |   | 569 |   | Bruchmann, Marius | 1996 | LG SSK Bad Sachsa | 1:03:08,6 | h |   |
| 3. | 22. |   | 561 |   | Nordte, André | 1998 | Harzburg | 1:04:11,0 | h |   |
| 12,2km Hauptlauf   M20 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 1. |   | 562 |   | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | LAV 07 Bad Harzburg | 45:47,5 | min |   |
| 2. | 2. |   | 574 |   | Kommert, Philipp | 1988 | Harzer LAC 2006 Wernigerode | 49:36,0 | min |   |
| 3. | 4. |   | 582 |   | Tröße, Thomas | 1984 | Läufer-Team Oker | 50:32,9 | min |   |
| 4. | 9. |   | 591 |   | Sdrenka, Sebastian | 1984 | TU-Clausthal | 56:06,4 | min |   |
| 5. | 14. |   | 592 |   | Fasbinder, Hanno | 1984 | Heim II... ein Bier geht noch! | 59:17,3 | min |   |
| 6. | 17. |   | 593 |   | Derichs, Stefan | 1990 | Heim II ... ein Bier geht noch! | 1:00:28,9 | h |   |
| 7. | 25. |   | 594 |   | Costa, Duilio | 1984 | Heim II... ein Bier geht noch! | 1:09:20,3 | h |   |
| 12,2km Hauptlauf   M30 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 7. |   | 572 |   | Draffehn, Jörg | 1974 | LG SSK Bad Sachsa | 54:04,0 | min |   |
| 2. | 8. |   | 588 |   | Lehmann, Olaf | 1979 |   | 55:40,0 | min |   |
| 3. | 12. |   | 577 |   | Kempf, Ulrich | 1973 | Laufsparbuch | 58:19,9 | min |   |
| 4. | 16. |   | 557 |   | Dunemann, Jens | 1977 |   | 59:41,1 | min |   |
| 12,2km Hauptlauf   M40 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 2. |   | 581 |   | Hoffmann, Matthias, Dr. | 1962 | Läufer-Team Oker | 49:36,0 | min |   |
| 2. | 5. |   | 560 |   | Möhring, Lutz | 1969 | Einbeck | 52:30,0 | min |   |
| 3. | 10. |   | 595 |   | Weber, Marian | 1970 | Sinco Tec Team | 56:24,4 | min |   |
| 4. | 15. |   | 564 |   | Koopmann, Jan | 1965 | SV Grün Weiß Bad Gandersheim | 59:37,0 | min |   |
| 5. | 18. |   | 567 |   | Simon, Andreas | 1968 | Skiklub Oker | 1:01:12,9 | h |   |
| 6. | 23. |   | 586 |   | Kricheldorf, Hans-Ulrich | 1964 |   | 1:05:17,6 | h |   |
| 7. | 26. |   | 590 |   | Meier, Andreas | 1964 |   | 1:12:15,0 | h |   |
| 12,2km Hauptlauf   M50 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 6. |   | 556 |   | Schütte, Jürgen | 1956 |   | 52:50,0 | min |   |
| 2. | 11. |   | 553 |   | Portwig, Ansgo | 1953 | Läufer-Team Oker | 56:34,3 | min |   |
| 3. | 20. |   | 587 |   | Jürgens, Peter | 1960 |   | 1:02:26,0 | h |   |
| 4. | 24. |   | 576 |   | Vahldiek, Frank | 1961 | Marathon Hildesheim | 1:06:09,7 | h |   |
| 12,2km Hauptlauf   M60 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 13. |   | 580 |   | Holzgreve, Hermann | 1946 | Delligser SC | 58:36,2 | min |   |
| 12,2km Hauptlauf   M70 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 27. |   | 558 |   | Deckmann, Hans-Joachim | 1940 | TV Germania Wiedelah | 1:14:34,0 | h |   |
| 2. | 28. |   | 596 |   | Priemer, Egbert | 1936 |   | 1:22:15,1 | h |   |
| 12,2km Hauptlauf   Jugend-w |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. |   | 3. | 575 |   | Hopstock, Lisa Marie | 1998 | Harzer LAC 2006 Wernigerode | 1:10:50,8 | h |   |
| 12,2km Hauptlauf   W20 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. |   | 2. | 584 |   | Kilburger, Katharina | 1988 |   | 1:01:41,1 | h |   |
| 12,2km Hauptlauf   W30 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. |   | 5. | 568 |   | Simon, Sandra | 1975 | Skiklub Oker | 1:12:53,2 | h |   |
| 12,2km Hauptlauf   W40 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. |   | 1. | 563 |   | Krumpen-Müller, Sabine | 1969 | LAV 07 Bad Harzburg | 1:00:58,0 | h |   |
| 2. |   | 3. | 573 |   | Hopstock, Stephanie | 1971 | Harzer LAC 2006 Wernigerode | 1:10:50,8 | h |   |
| 3. |   | 6. | 589 |   | Meier, Ina | 1971 |   | 1:13:38,9 | h |   |
| 4. |   | 7. | 585 |   | Wahner, Tina | 1965 |   | 1:19:59,0 | h |   |
|   | 105 Finisher |